You are here
TMT KC11890D2
Xe tải ben KC 1-2 cầu, 9 tấn
Máy 118kW, 4máy, cabin 912 mới
KT Thùng: 4030x2180x730 mm
Giá đề xuất: 0vnđ
Ưu đãi khi mua xe
Màu sắc
- Màu xanh
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
1 | Thông tin chung | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CUULONG TMTKC11890D | ||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||
2 | Thông số kích thước | ||
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6350x2500x2810 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3650 | ||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1915/1865 | ||
hoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | ||
3 | Thông số về trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân (kG) | 6570 | ||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế(kG) | 9000 | ||
| Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 03 (195 kG) | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 15765 | ||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 74 | ||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 44,4 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,6 | ||
5 |
| ||
Kiểu loại | YC4E160-20 | ||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 4257 | ||
Tỷ số nén | 17,5 : 1 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110x112 | ||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 | ||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 520/1300 1700 | ||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
7 | Hộp số | ||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||
Dẫn động | Cơ khí | ||
Số tay số | 6 số tiến + 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền | 7,848; 4,537; 3,144; 2,092; 1,485; 1; R7,84 | ||
8 | Bánh xe và lốp xe | ||
Trục 1 | 11.00-20 | ||
Trục 2 | 11.00-20 | ||
9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng | |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | ||
10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước | |
11 | Hệ thống lái Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
Ước tính giá
Khu vực I:
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
TMT KC11890D2
0 vnđ0
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
400,000 vnđ400000
0 vnđ0
7,080,000 vnđ7080000
7,480,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"2000000","2":"1000000","3":"200000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất